Fecha |
jue 10 | vie 11 | sáb 12 | dom 13 | lun 14 | mar 15 | mié 16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 35% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 14 / 31 | 17 / 31 | 17 / 30 | 15 / 27 | 14 / 27 | 13 / 25 | 13 / 25 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 14 / 31 | 17 / 31 | 17 / 30 | 15 / 27 | 14 / 27 | 13 / 25 | 13 / 25 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 30 / 65 | 35 / 65 | 40 / 70 | 50 / 80 | 40 / 90 | 35 / 75 | 45 / 70 | ||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 27 | 19 | 18 | 29 | 27 | 19 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 27 | 19 | 18 | 29 | 27 | 19 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 35 | 60 | 60 | 35 | 35 | 65 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | ||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||||